上半期まとめパー

上半期まとめパート2。アクセスログ編。まずは総アクセス数。

  100/12/31 - 101/6/30    TOTAL 	 44057 	 Access 
                       Kodocha 	 11174 	 Access
                         Obana 	 8994 	 Access
                        Weekly 	 5314 	 Access
                       NOG Top 	 858 	 Access
                       Balloon 	 1901 	 Access
                         MIAMI 	 2453 	 Access
                        SAKUGO 	 455 	 Access
                          SAME 	 3979 	 Access
                         Daily 	 5475 	 Access
                        NFL2k1 	 3454 	 Access

あんまり多くないですな。DailyとWeeklyのアクセス数がほぼ一緒というのがなんとも。更新頻度というのはアクセス数に関係ないのかなぁ(^^;;

次はUser Agent。3桁以上。

30510 	 69.7%	 Internet Explorer 5.x   
3650 	 8.3%	 Internet Explorer 4.x   
2748 	 6.3%	 Netscape 4.x   
2082 	 4.8%	 Netscape 3.x   
628 	 1.4%	 DreamPassport 3.x   
593 	 1.4%	 moget 1.x   
425 	 1.0%	 InternetLinkAgent 3.x   
301 	 0.7%	 moget 2.x   
231 	 0.5%	 WWWC 1.x   
222 	 0.5%	 ArchitextSpider   
205 	 0.5%	 Internet Explorer 6.x   
186 	 0.4%	 Netscape 5.x   
184 	 0.4%	 FAST-WebCrawler 2.x   
159 	 0.4%	 Googlebot 2.x   
147 	 0.3%	 libwww-perl 5.x   
101 	 0.2%	 ia_archiver   

やっぱりIE強し。DreamPassportが多いのはTFLのせいでしょうね。あとここには入らなかったですが、Docomo 1.x(79)・J-PHONE 3.x(19)といったところが出てきてるのが時代を反映してる感じですかね。