2000年分のア

2000年分のアクセスログ解析をまとめる。

  99/12/26 - 00/12/30    TOTAL 	 39283 	 Access 
                       Kodocha 	 9411 	 Access
                         Obana 	 9848 	 Access
                        Weekly 	 6306 	 Access
                       NOG Top 	 3539 	 Access
                       Balloon 	 2176 	 Access
                         MIAMI 	 6917 	 Access
                        SAKUGO 	 514 	 Access
                          SAME 	 572 	 Access
○曜日時間別
   	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
00|	697	348	327	310	354	361	323	| 2720 
01|	373	225	262	240	241	250	274	| 1865 
02|	431	168	152	165	188	156	175	| 1435 
03|	247	107	111	120	122	127	138	| 972 
04|	155	63	96	90	83	85	125	| 697 
05|	108	83	88	125	71	91	85	| 651 
06|	111	89	88	84	82	91	87	| 632 
07|	120	103	91	93	79	91	93	| 670 
08|	122	97	112	131	84	182	170	| 898 
09|	167	193	162	142	294	177	153	| 1288 
10|	236	207	202	181	221	184	175	| 1406 
11|	229	239	229	208	203	198	226	| 1532 
12|	252	239	263	229	229	220	238	| 1670 
13|	294	234	271	253	255	225	259	| 1791 
14|	258	259	323	240	279	263	307	| 1929 
15|	274	247	276	266	244	260	278	| 1845 
16|	311	285	263	275	305	273	274	| 1986 
17|	309	303	314	287	395	337	278	| 2223 
18|	246	248	279	277	353	292	238	| 1933 
19|	258	236	264	276	310	275	268	| 1887 
20|	291	324	296	317	342	327	309	| 2206 
21|	305	386	291	295	307	314	319	| 2217 
22|	255	291	313	243	306	289	340	| 2037 
23|	436	362	412	354	400	407	422	| 2793 
----------------------------------------------------------------+----
   	6485	5336	5485	5201	5747	5475	5554	| 39283 
○UserAgent
22768 	 58.6%	 Internet Explorer 5.x   
5480 	 14.1%	 Internet Explorer 4.x   
3434 	 8.8%	 Netscape 4.x   
2894 	 7.4%	 Netscape 3.x   
665 	 1.7%	 Slurp/si    
334 	 0.9%	 Lycos_Spider_   
274 	 0.7%	 Slurp.so 1.x   
250 	 0.6%	 moget 1.x   
249 	 0.6%	 Internet Explorer 3.x   
186 	 0.5%	 InfoSeek Sidewinder 0.x   
130 	 0.3%	 indexpert 2.x   
129 	 0.3%	 Googlebot 2.x   
127 	 0.3%	 indexpert 1.x   
124 	 0.3%	 InternetLinkAgent 3.x   
119 	 0.3%	 Internet-Html-Searcher 1.x   
104 	 0.3%	 FAST-WebCrawler 2.x   
97 	 0.2%	 WWWC 1.x   
94 	 0.2%	 ArchitextSpider   
85 	 0.2%	 libwww-perl 5.x   
83 	 0.2%	 Internet Ninja 5.0   
76 	 0.2%	 DreamPassport 2.x   
68 	 0.2%	 ip3000.com-crawler   
65 	 0.2%	 griffon 1.x   
60 	 0.2%	 Internet Explorer 2.x   
53 	 0.1%	 MuscatFerret 1.x   
52 	 0.1%	 Netscape 5.x   
46 	 0.1%	 DreamPassport 3.x   
43 	 0.1%	 Scooter 2.x   
41 	 0.1%	 AVE-Front .x   
40 	 0.1%	 MuscatFerret 2.x   
○検索キー
2599 	 24.2% 	 小花美穂
2128 	 19.9% 	 マイアミガンズ
583 	 5.4% 	 こどものおもちゃ
215 	 2.0% 	 小花 美穂
162 	 1.5% 	 新宿鮫
105 	 1.0% 	 こどちゃ
102 	 1.0% 	 マイアミ★ガンズ
86 	 0.8% 	 熱気球
84 	 0.8% 	 マイアミ
73 	 0.7% 	 マイアミ☆ガンズ
67 	 0.6% 	 小花
63 	 0.6% 	 パートナー
58 	 0.5% 	 マイアミ ガンズ
56 	 0.5% 	 こどちゃの館
56 	 0.5% 	 パートナー 小花美穂
52 	 0.5% 	 りぼん