エロゲ@ゲームメーター

世の中ゲームメーターが流行りっぽいので、erogmapからたどれるようにしてみる。ただ、それだけだとあんまり面白くないので、ユーザ数表示とかもさせてみたり。リアルタイムの表示だと流石に負荷的にアレなので、最新のデータ数は表示しませんが、ざっと眺められるだけで楽しいですな。

ということで、ゲーム別の登録ユーザ数ランキング@2/15の夕方くらい。ErogameScapeの登録単位で、erogmapのASINデータで集計しました。ま、ASINが完全に網羅されてるかと言われると微妙ですが、まぁ、傾向を掴むのには問題ないかなぁ、と思います。

UsersASIN
ゲーム名ブランド発売日
1208 3 Fate/stay nightTYPE-MOON 2004-01-30
2150 2 Fate/hollow ataraxiaTYPE-MOON 2005-10-28
3112 2 AIRKey 2000-09-08
4104 1 KanonKey 1999-06-04
5103 1 CROSS†CHANNELFlyingShine 2003-09-26
696 1 沙耶の唄NitroPlus 2003-12-26
785 3 ToHeart2 XRATEDLeaf 2005-12-09
881 2 痕 -きずあと- リニューアルLeaf 2002-07-26
977 1 戦国ランスALICE SOFT 2006-12-15
1068 1 つよきすきゃんでぃそふと 2005-08-26
1166 2 水月 -すいげつ-F&C 2002-04-26
1263 2 斬魔大聖デモンベインNitroPlus 2003-04-25
1360 2 リトルバスターズ!エクスタシーKey 2008-07-25
1458 2 アトラク=ナクアALICE SOFT 1997-12-19
1557 2 うたわれるものLeaf 2002-04-26
1654 1 君が望む永遠age 2001-08-03
1753 1 家族計画D.O. 2001-11-02
1753 2 大悪司ALICE SOFT 2001-11-30
1952 2 車輪の国、向日葵の少女あかべぇそふとつぅ 2005-11-25
2051 1 Leaf 1996-06-26
2150 2 ToHeartLeaf 1997-05-23
2246 2 Quartett!Littlewitch 2004-04-23
2344 3 咎狗の血Nitro+CHiRAL 2005-02-25
2443 2 遥かに仰ぎ、麗しのPULLTOP 2006-11-24
2443 1 智代アフター -It’s a Wonderful Life-Key 2005-11-25
2642 2 この青空に約束を―戯画 2006-03-31
2740 3 ToHeart2 AnotherDaysLeaf 2008-02-29
2740 3 マブラヴ オルタネイティヴage 2006-02-24
2740 2 天使のいない12月Leaf 2003-09-26
3039 1 マブラヴage 2003-02-28

表中のASIN数は、単一ゲームに括り付けられている商品数。初回版・通常版・廉価版とかあると3になります。

で、結果眺めてて思うのは、ゲームメータのユーザ層って結構年齢高い?ということ。やたら古いソフトが多くてびっくりです。個人的に思い入れのあるタイトルばかりで、こんなに嗜好が合っていていいのですか、と戸惑ったり。ま、いきなりエロゲを登録しようというgeekな層?となるとライトユーザが排除されるだけなんでしょうけど。